触点形式 | 1A, 1C |
触点材料 | AgSno2 |
最大额定切换电流 | 16VDC |
最大切换电压 | 16VDC |
额定负载(阻性) | 16VDC |
绝缘电阻 | 100MΩ (at500VDC) |
介质耐压(线圈触点间) | 500VAC/M |
环境温度 | -40°C~+85°C |
动作时间 | 10ms/10ms |
机械寿命(min) | 1 X106 |
电气寿命 (min) | 1 X105 |
引出端形式 | Terminal |
标准型Standard | 额定电压 | 动作电压 | 释放电压 | 线圈电阻 | 并联电阻 | 等效电阻 | 继电器功耗 | 允许最大线圈电压 |
6 | 3.9 | 1.2 | 20 | - | - | 1.8 | 7.8 | |
12 | 7.8 | 2.4 | 80 | - | - | 1.8 | 15.6 | |
24 | 15.6 | 4.8 | 320 | - | - | 1.8 | 31.2 |
注解:(1)在概述维数显示的没有容差的情况下: 分级显示dimension≤1mm,容差应该是±0.2mm;
概述dimension>1mm and≤5mm,容差应该是±0.3mm; 概述dimension>5mm,
容差应该是±0.4mm。