触点形式 | 1A, 1C |
触点材料 | AgSno2 |
最大额定切换电流 | 70A |
最大切换电压 | 27VDC |
额定负载(阻性) | 70A 13.5VDC 40A 27VDC |
绝缘电阻 | 100MΩ |
介质耐压(线圈触点间) | 500VAC/M |
环境温度 | -40°C~+85°C |
动作时间 | 10ms/10ms |
机械寿命(min) | 1 X106 |
电气寿命 (min) | 1 X105 |
引出端形式 | 快连接式Terminal |
标准型Standard | 额定电压 | 动作电压 | 释放电压 | 线圈电阻 | 并联电阻 | 等效电阻 | 继电器功耗 | 允许最大线圈电压 | |
20 °C | 85 °C | ||||||||
12 | 8.4 | 1.2 | 90 | - | - | 1.6 | 20.2 | 15.7 | |
12 | 8.4 | 1.2 | 80 | 680 | 79.5 | 1.8 | 20.2 | 15.7 | |
24 | 16.8 | 2.4 | 360 | - | - | 1.6 | 40.5 | 31.5 | |
24 | 16.8 | 2.4 | 320 | 2700 | 317.6 | 1.8 | 40.5 | 31.5 |
注解:(1)在概述维数显示的没有容差的情况下: 分级显示dimension≤1mm,容差应该是±0.2mm;
概述dimension>1mm and≤5mm,容差应该是±0.3mm;
概述dimension>5mm,容差应该是±0.4mm。